Брокерское обслуживание (РФ) | Услуги на рынке FOREX | |
Система интернет-трейдинга | + | + |
Приложения для КПК и смартфонов | + | + |
Выставление поручения "с голоса" | + | + |
Применение маржин-колла | + | + |
Круглосуточная торговля | - | + |
Организация обучающих курсов | + | + |
Риск-менеджмент и контроль клиентской позиции | + | + |
Демонстрационный счет | + | + |
Разбирательство споров в суде РФ | + | - |
Проверки брокера органом исполнительной власти | + | - |
Электронно-цифровая подпись | + | - |
Удержание налога на доходы физического лица | + | - |
Сальдирование убыточных и прибыльных сделок | + | + |
Проведение сделок на бирже | + | - |
Учет прав собственности на приобретенные клиентом активы | + | - |
Начисление дивидендов и купонного дохода | + | - |
четверг, 29 апреля 2010 г.
Сравнение Брокерского обслуживания в РФ и FOREX
Поделится
Котировки
График RUBUSD предоставлен TradingView