Уровень жизни населения |
Таблица 1
Основные показатели,
характеризующие уровень жизни населения1)
Январь 2010г. | В % к | Справочноянварь 2009г. в % к | ||||||||
январю 2009г. | декабрю 2009 г. | |||||||||
январю 2008г. | декабрю 2008г. | |||||||||
Денежные доходы (в среднем на душу населения), рублей | 12577 | 112,5 | 51,9 | 106,6 | 55,9 | |||||
Реальные располагаемые денежные доходы | 107,1 | 51,4 | 94,4 | 53,7 | ||||||
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника: | ||||||||||
номинальная, рублей | 19060 | 110,8 | 80,0 | 115,5 | 79,0 | |||||
реальная | 102,6 | 78,7 | 101,9 | 77,2 | ||||||
1) Предварительные данные. |
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе 2010г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, по оценке, увеличились на 7,1%.
Таблица 2
Динамика реальных располагаемых денежных доходов1)
В % к | ||
соответствующему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | |
2009г. | ||
Январь | 94,4 | 53,7 |
Февраль | 101,3 | 134,5 |
Март | 104,1 | 103,0 |
I квартал | 100,4 | 78,7 |
Апрель | 101,9 | 107,9 |
Май | 104,4 | 97,1 |
Июнь | 102,9 | 103,4 |
II квартал | 103,1 | 119,0 |
I полугодие | 101,8 | |
Июль | 97,5 | 97,2 |
Август | 91,3 | 96,0 |
Сентябрь | 102,0 | 103,2 |
III квартал | 96,8 | 96,8 |
Январь-сентябрь | 100,0 | |
Октябрь | 109,9 | 107,3 |
Ноябрь | 103,5 | 96,2 |
Декабрь | 111,7 | 139,7 |
IV квартал | 108,6 | 119,1 |
Год | 102,3 | |
2010г. | ||
Январь | 107,1 | 51,4 |
1) Предварительные данные. |
Таблица 3
Динамика среднемесячной номинальной и реальной
начисленной заработной платы
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей | В % к | Реальная начисленная заработная плата в % к | |||
соответствую- щему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | ||||
соответствую- щему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | ||||
2009г. | |||||
Январь | 17119 | 115,5 | 79,0 | 101,9 | 77,2 |
Февраль | 17098 | 111,1 | 100,1 | 97,6 | 98,5 |
Март | 18129 | 111,9 | 105,8 | 98,2 | 104,4 |
I квартал | 17441 | 112,8 | 92,0 | 99,2 | 87,9 |
Апрель | 18009 | 108,3 | 99,3 | 95,7 | 98,6 |
Май | 18007 | 107,5 | 100,0 | 95,7 | 99,4 |
Июнь | 19247 | 108,2 | 106,9 | 96,7 | 106,3 |
II квартал | 18419 | 108,0 | 105,6 | 96,1 | 102,8 |
I полугодие | 17929 | 110,3 | 97,6 | ||
Июль | 18872 | 106,0 | 98,2 | 94,6 | 97,6 |
Август | 18335 | 105,8 | 97,4 | 94,8 | 97,4 |
Сентябрь | 18838 | 105,3 | 102,7 | 95,1 | 102,7 |
III квартал | 18673 | 105,7 | 101,4 | 94,8 | 100,2 |
Январь-сентябрь | 18172 | 108,6 | 96,5 | ||
Октябрь | 18798 | 105,9 | 99,7 | 96,5 | 99,7 |
Ноябрь | 19215 | 108,6 | 102,2 | 99,5 | 101,9 |
Декабрь1) | 23827 | 109,4 | 124,0 | 100,6 | 123,5 |
IV квартал1) | 20626 | 108,1 | 110,5 | 99,0 | 110,2 |
Год1) | 18785 | 108,5 | 97,2 | ||
2010г. | |||||
Январь1) | 19060 | 110,8 | 80,0 | 102,6 | 78,7 |
1) Предварительные данные. |
Среднемесячная начисленная заработная плата
(без выплат социального характера)
по видам экономической деятельности
(по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)
2009г. | Декабрь 2009г. | |||||
рублей | в % к | рублей | в % к | |||
2008г. | общерос-сийскому уровню средне- месячной зара-ботной платы | декабрю 2008г. | ноябрю 2009г. | |||
Всего | 20236 | 108,7 | 100 | 26068 | 109,9 | 125,7 |
в том числе: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 10441 | 113,1 | 52 | 12155 | 110,1 | 115,3 |
рыболовство, рыбоводство | 26978 | 120,7 | 133 | 32403 | 116,3 | 129,4 |
добыча полезных ископаемых | 36093 | 105,8 | 178 | 51268 | 111,9 | 148,0 |
в том числе: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 41804 | 106,3 | в 2,1р. | 59325 | 110,0 | 152,5 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 24776 | 103,3 | 122 | 35142 | 119,0 | 134,0 |
из нее добыча металлических руд | 27576 | 106,6 | 136 | 41840 | 117,5 | 141,0 |
обрабатывающие производства | 17720 | 102,8 | 88 | 21137 | 113,9 | 117,3 |
из них: производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 17242 | 108,9 | 85 | 19407 | 110,9 | 113,4 |
текстильное и швейное производство | 8951 | 105,9 | 44 | 10196 | 116,2 | 110,1 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 10534 | 105,5 | 52 | 12333 | 116,8 | 110,5 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 12442 | 99,6 | 61 | 13535 | 108,3 | 106,0 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 21476 | 103,6 | 106 | 26020 | 108,9 | 122,6 |
в том числе: производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них | 19288 | 109,0 | 95 | 23280 | 117,4 | 120,6 |
издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации | 23227 | 100,1 | 115 | 28264 | 104,4 | 124,0 |
производство кокса и нефтепродуктов | 38255 | 107,5 | 189 | 50503 | 116,5 | 149,1 |
в том числе: производство кокса | 22356 | 97,1 | 110 | 24790 | 115,6 | 107,9 |
производство нефтепродуктов | 41101 | 108,3 | в 2,0р. | 55018 | 116,6 | 153,7 |
химическое производство | 19957 | 106,0 | 99 | 23849 | 118,1 | 119,4 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 15900 | 102,0 | 79 | 18129 | 118,7 | 108,4 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 16193 | 93,3 | 80 | 18470 | 109,4 | 110,8 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 18900 | 98,8 | 93 | 22636 | 116,1 | 115,9 |
в том числе: металлургическое производство | 21270 | 100,4 | 105 | 25726 | 117,5 | 118,1 |
производство готовых металлических изделий | 15292 | 96,2 | 76 | 17927 | 113,4 | 111,2 |
производство машин и оборудования | 17693 | 101,2 | 87 | 21127 | 113,8 | 116,2 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 17387 | 105,6 | 86 | 22433 | 120,3 | 122,6 |
производство транспортных средств и оборудования | 17481 | 100,3 | 86 | 20439 | 110,5 | 113,6 |
прочие производства | 14668 | 98,1 | 72 | 17637 | 109,4 | 115,3 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 22181 | 113,1 | 110 | 28462 | 117,3 | 130,9 |
из них производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды | 23364 | 112,7 | 115 | 30242 | 117,1 | 133,4 |
из них: производство, передача и распределение электроэнергии | 29412 | 111,3 | 145 | 39281 | 116,6 | 137,4 |
производство и распределение газообразного топлива | 20686 | 111,4 | 102 | 28424 | 112,5 | 143,5 |
строительство | 23186 | 98,1 | 115 | 29222 | 105,5 | 122,5 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 21718 | 109,2 | 107 | 26735 | 115,5 | 126,7 |
в том числе: торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | 23198 | 103,5 | 115 | 27299 | 102,8 | 119,1 |
оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 31148 | 107,2 | 154 | 39791 | 115,2 | 133,7 |
розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 16443 | 111,2 | 81 | 19747 | 117,2 | 121,9 |
гостиницы и рестораны | 15196 | 108,7 | 75 | 17863 | 109,2 | 118,4 |
транспорт и связь | 23976 | 109,1 | 118 | 27645 | 108,2 | 116,6 |
из них: деятельность железнодорожного транспорта | 24641 | 112,0 | 122 | 26833 | 111,1 | 105,2 |
транспортирование по трубопроводам | 39773 | 116,7 | 197 | 40727 | 115,8 | 112,8 |
связь | 21273 | 106,5 | 105 | 24339 | 97,9 | 119,2 |
финансовая деятельность | 43751 | 101,5 | в 2,2р. | 67859 | 105,6 | 157,3 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 27277 | 108,8 | 135 | 37916 | 107,4 | 131,3 |
из них научные исследования и разработки | 28527 | 114,3 | 141 | 41067 | 105,3 | 125,4 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 24113 | 111,9 | 119 | 34593 | 104,4 | 129,3 |
образование | 13312 | 117,5 | 66 | 17055 | 113,3 | 123,1 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 14851 | 114,9 | 73 | 17693 | 110,1 | 116,3 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 15967 | 112,4 | 79 | 19246 | 110,2 | 119,3 |
из них деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 16152 | 112,6 | 80 | 19438 | 108,4 | 118,4 |
Просроченная задолженность по заработной плате (по данным, полученным от организаций, кроме субъектов малого предпринимательства). Суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 февраля 2010г. составила 4119 млн.рублей и увеличилась по сравнению с 1 января 2010г. на 15,5%.
Объем просроченной задолженности по заработной плате, сложившийся на 1 февраля 2010г., составлял 1% месячного фонда заработной платы работников наблюдаемых видов экономической деятельности.
Таблица 5
Динамика просроченной задолженности по заработной плате1)
на начало месяца
Просроченная задолженность по заработной плате | В том числе задолженность | Числен- ность работ- ников ,перед которыми имеется просро- ченная задолжен- ность по заработной плате, млн.человек | |||||
из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней | из-за отсутствия собственных средств | ||||||
млн. рублей | в % к преды- дущему месяцу | ||||||
млн. рублей | в % к преды- дущему месяцу | ||||||
млн. рублей | в % к преды- дущему месяцу | ||||||
2009г. | |||||||
Январь | 4674 | 60,2 | 261 | 70,7 | 4413 | 59,7 | 0,3 |
Февраль | 6965 | 149,0 | 378 | 144,8 | 6587 | 149,3 | 0,5 |
Март | 8087 | 116,1 | 536 | 142,0 | 7551 | 114,6 | 0,5 |
Апрель | 8755 | 108,3 | 486 | 90,7 | 8269 | 109,5 | 0,5 |
Май | 7926 | 90,5 | 387 | 79,6 | 7539 | 91,2 | 0,5 |
Июнь | 8779 | 110,8 | 295 | 76,1 | 8484 | 112,5 | 0,5 |
Июль | 7194 | 82,0 | 270 | 91,6 | 6924 | 81,6 | 0,4 |
Август | 6478 | 90,1 | 160 | 59,5 | 6318 | 91,2 | 0,4 |
Сентябрь | 5557 | 85,8 | 181 | 112,8 | 5376 | 85,1 | 0,3 |
Октябрь | 5081 | 91,4 | 191 | 105,5 | 4890 | 91,0 | 0,3 |
Ноябрь | 5406 | 106,4 | 237 | 124,0 | 5169 | 105,7 | 0,3 |
Декабрь | 5047 | 93,4 | 239 | 101,0 | 4808 | 93,0 | 0,3 |
2010г. | |||||||
Январь | 3565 | 70,6 | 196 | 81,9 | 3369 | 70,1 | 0,2 |
Февраль | 4119 | 115,5 | 233 | 118,5 | 3886 | 115,4 | 0,2 |
1) Данные разрабатываются по следующим видам экономической деятельности: сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки; рыболовство, рыбоводство; добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; строительство; транспорт; управление недвижимым имуществом; научные исследования и разработки; образование; здравоохранение и предоставление социальных услуг; удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность; деятельность в области культуры. |
Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 февраля 2010г. составила 233 млн.рублей, или 5,7% общего объема просроченной задолженности по заработной плате.
Из общего объема задолженности из-за бюджетного недофинансирования 79,7% приходилось на федеральный бюджет, 11,4% – на бюджеты субъектов Российской Федерации и 8,9% – на местные бюджеты. При определении задолженности из федерального бюджета организациями учитываются невыплаченные своевременно средства федерального бюджета, относящиеся, в соответствии с бюджетной классификацией, к статье «оплата труда», а также суммы оплаты труда, предусмотренные за выполнение государственных заказов и целевых производственных программ, финансируемых из федерального бюджета.
Из общей суммы просроченной задолженности 3413 млн.рублей (82,9%) приходится на задолженность, образовавшуюся в 2009г., 592 млн.рублей (14,4%) – в 2008г. и ранее.
Таблица 6
Просроченная задолженность по заработной плате
по видам экономической деятельности
на 1 февраля 2010 года
Млн.рублей | В % к 1 января 2010г. | |||||||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | |||||||||
из-за несвое-време-нного полу-чения денеж-ных сред-ств из бюд-жетов всех уровней | из них | из-за отсут-ствия собст- венных сред-ств | из-за несвое-време-нного полу-чения денеж-ных сред-ств из бюд-жетов всех уровней | из них | из-за отсут-ствия собст- венных сред-ств | |||||||
федераль- ного бюд-жета | бюд-жетов субъ-ектов Россий-ской Феде-рации | мест-ных бюд-жетов | федераль- ного бюд- жета | бюд-жетов субъ-ектов Россий-ской Феде-рации | мест-ных бюд-жетов | |||||||
Всего | 4119 | 233 | 185 | 27 | 21 | 3886 | 115,5 | 118,5 | 109,0 | в 2,9р. | 121,4 | 115,4 |
в том числе: сельское хозяйство, охота и лесозаготовки | 361 | - | - | - | - | 361 | 137,0 | - | - | - | - | 137,0 |
рыболовство, рыбоводство | 3 | - | - | - | - | 3 | 45,1 | - | - | - | - | 45,1 |
добыча полезных ископаемых | 159 | - | - | - | - | 159 | 154,1 | - | - | - | - | 154,1 |
в том числе: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 27 | - | - | - | - | 27 | в 2,1р. | - | - | - | - | в 2,1р. |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 131 | - | - | - | - | 131 | 146,2 | - | - | - | - | 146,2 |
из нее добыча металлических руд | 28 | - | - | - | - | 28 | 85,5 | - | - | - | - | 85,5 |
обрабатывающие производства | 2126 | 16 | 16 | - | - | 2110 | 125,8 | 188,5 | 189,2 | - | - | 125,5 |
из них: производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 173 | - | - | - | - | 173 | 109,7 | - | - | - | - | 109,7 |
текстильное и швейное производство | 41 | - | - | - | - | 41 | 102,0 | - | - | - | - | 110,0 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 10 | 2 | 2 | - | - | 8 | 113,2 | в 2,3р. | в 2,3р. | - | - | 96,5 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 114 | - | - | - | - | 114 | 99,0 | - | - | - | - | 99,0 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 18 | - | - | - | - | 18 | в 2,3р. | - | - | - | - | в 2,3р. |
в том числе: производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них | 8 | - | - | - | - | 8 | 135,1 | - | - | - | - | 135,1 |
издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации | 10 | - | - | - | - | 10 | в 4,8р. | - | - | - | - | в 4,9р. |
производство кокса и нефтепродуктов | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
химическое производство | 38 | - | - | - | - | 38 | 137,6 | - | - | - | - | 137,6 |
производство резиновых и пласт- массовых изделий | 19 | - | - | - | - | 19 | 92,4 | - | - | - | - | 92,4 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 257 | - | - | - | - | 257 | 132,8 | - | - | - | - | 132,8 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 167 | - | - | - | - | 167 | 134,0 | - | - | - | - | 134,0 |
в том числе: металлургическое производство | 69 | - | - | - | - | 69 | 138,6 | - | - | - | - | 138,6 |
производство готовых металлических изделий | 98 | - | - | - | - | 98 | 130,9 | - | - | - | - | 130,9 |
производство машин и оборудования | 456 | 5 | 5 | - | - | 451 | 133,7 | в 6,3р. | в 6,3р. | - | - | 132,7 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 226 | - | - | - | - | 226 | 122,5 | - | - | - | - | 122,5 |
производство транспортных средств и оборудования | 214 | - | - | - | - | 214 | 122,5 | - | - | - | - | 122,5 |
прочие производства | 53 | - | - | - | - | 53 | в 2,4р. | - | - | - | - | в 2,4р. |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 125 | 13 | 2 | - | 11 | 112 | 150,7 | 107,2 | - | - | 93,6 | 158,0 |
строительство | 504 | 145 | 132 | 9 | 4 | 359 | 121,2 | 93,8 | 88,9 | 187,2 | в 2,6р. | 137,4 |
транспорт | 511 | 21 | 1 | 17 | 3 | 490 | 66,0 | в 3,8р. | 100,0 | в 3,9р. | - | 63,8 |
управление недвижимым имуществом | 78 | 14 | 13 | - | 1 | 64 | 154,1 | в 4,3р. | в 5,6р. | - | 67,6 | 134,7 |
научные исследования и разработки | 175 | 6 | 6 | - | - | 169 | 116,5 | 151,4 | 151,4 | - | - | 115,6 |
образование | 13 | 5 | 4 | 0,3 | 0,1 | 8 | 151,7 | 105,6 | 109,2 | - | 22,2 | в 2,1р. |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 19 | 12 | 10 | 1 | 1 | 7 | в 2,3р. | в 5,6р. | в 7,6р. | в 3,2р. | 148,2 | 119,6 |
удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | 39 | - | - | - | - | 39 | в 6,8р. | - | - | - | - | в 7,6р. |
деятельность в области культуры | 6 | 1 | 0,4 | - | 1 | 5 | 103,5 | 118,4 | 136,5 | - | 109,2 | 100,5 |
На 1 февраля 2010г. просроченная задолженность по заработной плате из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней отсутствовала в 51 субъекте Российской Федерации, снизилась по сравнению с 1 января 2010г. – в 6 субъектах.
Задолженность по заработной плате из-за отсутствия собственных средств организаций за январь 2010г. увеличилась на 517 млн.рублей (15,4%) и на 1 февраля 2010г. составила 3886 млн.рублей.
Источник: Главное статистическое управление России